<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tortuna GK</title>
	<atom:link href="http://www.tortunagk.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tortunagk.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:01:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Förändringar på Min Golf</title>
		<link>http://www.tortunagk.com/klubben/forandringar-pa-min-golf</link>
		<comments>http://www.tortunagk.com/klubben/forandringar-pa-min-golf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klubben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tortunagk.com/?p=4399</guid>
		<description><![CDATA[Det har blivit lite förändringar på Min Golf. Om ni inte har tittat så tycker vi att ni ska göra det innan säsongen. Filmen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har blivit lite förändringar på Min Golf. Om ni inte har tittat så tycker vi att ni ska göra det innan säsongen.</p>
<p><a title="Min Golf" href="http://www.youtube.com/watch?v=fOQuKGCLHdI&amp;feature=youtu.be&amp;noredirect=1" target="_blank">Filmen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tortunagk.com/klubben/forandringar-pa-min-golf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vårårsmöte</title>
		<link>http://www.tortunagk.com/klubben/vararsmote</link>
		<comments>http://www.tortunagk.com/klubben/vararsmote#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klubben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tortunagk.com/?p=4396</guid>
		<description><![CDATA[Den 6 mars kl 19.00 i Tillbergaskolans matsal håller Tortuna GK årets vårårsmöte. Välkomna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 6 mars kl 19.00 i Tillbergaskolans matsal håller Tortuna GK årets vårårsmöte. Välkomna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tortunagk.com/klubben/vararsmote/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grönt kort och annat smått och gott</title>
		<link>http://www.tortunagk.com/fredriks-blogg/4389</link>
		<comments>http://www.tortunagk.com/fredriks-blogg/4389#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fredriks Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tortunagk.com/?p=4389</guid>
		<description><![CDATA[Nu har det snart gått en månad på året 2012. Den här månaden har gått lika fort som alla andra månader. Det är väldigt roligt att tiden går så fort som den gör, det innebär att det snart är säsong och att man kan damma av klubborna igen. Kanske köpa in något nytt vapen att sätta i bagen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har det snart gått en månad på året 2012. Den här månaden har gått lika fort som alla andra månader. Det är väldigt roligt att tiden går så fort som den gör, det innebär att det snart är säsong och att man kan damma av klubborna igen. Kanske köpa in något nytt vapen att sätta i bagen?</p>
<p>Sitter ute på klubben nu och planerar inför regelutbildningen som startar 6 februari och vad det ska vara för innehåll och på upplägget. Det leder ju automatiskt till hur upplägget för säsongen skall vara. Det vore ju underbart om man kunde köra lite copy/paste från förra året. I många avseenden blir det samma sak och andra inte. Vi kommer ha en helt ny grönt kort utbildningen som gör att upplägget på utbildningarna inte kommer kunna vara likadana. Skönt på sätt och vis lite nytt material att sätta tänderna i.</p>
<p>Klubbhandicapet är tillbaka efter några år i garderoben. Det innebär att alla som har 36+ kommer få hcp 37 och nya golfare kommer att återigen börja på hcp54. Tror att det kan vara mycket bra för de som börjar att spela golf att lättare se och följa sin utveckling. Kommer ihåg när jag själv började spela golf. Vi så gott som tävlade om vem som kunde komma ner till hcp 36 först, typiskt killar i 15-års åldern. Första ronden lyckades jag spela ner mig till 41 och sedan tog det några ronder innan jag sänkte mig till 37 och sedan ned till 36 ganska snart därefter. Jag hoppas och tror att de flesta kommer uppskatta den här ändringen.</p>
<p>Några saker som jag kommer att fortsätta med under 2012 som jag tycker var bra men som man kan utveckla lite mer är juniorveckan som vi hade i juni. Den startade med den årliga knatteskolan, måndag-torsdag. Veckan avslutades med läger för de äldre juniorerna, självklart med övernattning. Det kommer att vara starta-upp-kurser i början på säsongen men jag tror att jag måste fundera över hur många och över upplägget. Något som definitivt kommer finnas kvar 2012 är medlemsträningarna där alla är välkomna ned och träna oavsett kön och hcp. Jag upplevde det som en succé även om det inte var fullt på alla träningar. Nytt för säsongen på utbildningsmenyn blir möjligheten att kunna köpa träningstillfällen, enskilt, över hela säsongen. Att kunna boka in en lektion i veckan där man kan jobba med teknik, rutiner, spel på banan. Egentligen vad som helst när det gäller golfspelet. Vill man ha hjälp med att bara komma ut och träna en gång i veckan är det här ett superbra alternativ där jag tror att jag kommer motivera dig till att träna och spela mer och bättre.</p>
<p>Tror det börjar bli dags för mig att boka in alla dessa aktiviteter snarast. <img src='http://www.tortunagk.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dags att åka hemåt och äta lite innan dagens träningspass. <img src='http://www.tortunagk.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ha det bäst /Fredrik</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tortunagk.com/fredriks-blogg/4389/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kost och rörlighetsföreläsning. Gratis kroppsscanning.</title>
		<link>http://www.tortunagk.com/utbildning/kost-och-rorlighetsforelasning-gratis-kroppsscanning</link>
		<comments>http://www.tortunagk.com/utbildning/kost-och-rorlighetsforelasning-gratis-kroppsscanning#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tortunagk.com/?p=4370</guid>
		<description><![CDATA[I tisdags kväll var vi ett gäng Tortuna GK medlemmar som lyssnade på ett föredrag om betydelsen av att äta rätt kost för att orka vara på topp både i privatlivet och på golfbanan. Vi fick även veta att bra rörligheten är viktig för att få en bra golfsving. Det var Mikael Strandh och Kerstin Stenberg som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I tisdags kväll var vi ett gäng Tortuna GK medlemmar som lyssnade på ett föredrag om betydelsen av att äta rätt kost för att orka vara på topp både i privatlivet och på golfbanan. Vi fick även veta att bra rörligheten är viktig för att få en bra golfsving. Det var Mikael Strandh och Kerstin Stenberg som stod för kunskapen. Jag är säker på att alla vi som var där fick oss en putt i rätt riktning, så se upp i vår när vi kommer ut på golbanan smidigare och piggare än på många år.</p>
<p>Hos Mikael, som håller till på Klockartorpets Hälsocenter och Spa, har vi under hösten kunna få en gratis scanning av kroppen. Det är en genomgång av kroppen för att se om vi har några problem som behöver rättas till. Nu har Mikael förlängt den möjligheten så hör av er till Mikael på tfn. 0730-665507 och beställ tid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tortunagk.com/utbildning/kost-och-rorlighetsforelasning-gratis-kroppsscanning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regelutbildning</title>
		<link>http://www.tortunagk.com/utbildning/regelutbildning</link>
		<comments>http://www.tortunagk.com/utbildning/regelutbildning#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tortunagk.com/?p=4365</guid>
		<description><![CDATA[Det har blivit några förändringar i regelboken som gäller från och med 1/1 2012 och för att vi ska lära oss dessa förändringar, och självklart ännu fler, kommer vi att ha en regelutbildning i diskussionsformat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har blivit några förändringar i regelboken som gäller från och med 1/1 2012 och för att vi ska lära oss dessa förändringar, och självklart ännu fler, kommer vi att ha en regelutbildning i diskussionsformat. Den startar måndagen 6/2 och håller sedan på ytterligare 3 måndagar under april och mars. Klicka vidare här på länken för mer information. <a href="http://www.tortunagk.com/wp-content/uploads/2012/01/Inbjudan-regelutbildning.pdf" target="_blank">Mer info</a></p>
<p>Anmälan via mail <a href="mail to:kansli@tortunagk.com">kansli@tortunagk.com</a> eller 021-653 00</p>
<p>Minst antal deltagare: 10 pers<br />
Max antal deltagare: 20 pers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tortunagk.com/utbildning/regelutbildning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vill du bli domare?</title>
		<link>http://www.tortunagk.com/utbildning/vill-du-bli-domare</link>
		<comments>http://www.tortunagk.com/utbildning/vill-du-bli-domare#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tortunagk.com/?p=4357</guid>
		<description><![CDATA[Under våren kommer Västmanlands Golfdistriktsförbund genomföra en domarutbildning. Är du intresserad av att bli domare tag kontakt med kansliet via kansli@tortunagk.com eller 021-653 00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under våren kommer Västmanlands Golfdistriktsförbund genomföra en domarutbildning. Är du intresserad av att bli domare tag kontakt med kansliet via <a href="mailto:kansli@tortunagk.com">kansli@tortunagk.com</a> eller 021-653 00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tortunagk.com/utbildning/vill-du-bli-domare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livet på Europatouren</title>
		<link>http://www.tortunagk.com/utbildning/livet-pa-europatouren</link>
		<comments>http://www.tortunagk.com/utbildning/livet-pa-europatouren#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tortunagk.com/?p=4348</guid>
		<description><![CDATA[Västmanlands Golfdistriktsförbund har tillsamman med SISU ordnat ett besök av Mikael Eriksson vars arbete är att vara domare och tournament director på Europatouren. Han kommer till Västerås 23 februari. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Västmanlands Golfdistriktsförbund har tillsamman med SISU ordnat ett besök av Mikael Eriksson vars arbete är att vara domare och tournament director på Europatouren. Han kommer till Västerås 23 februari. Hur ni ska anmäla er och övrig information finner ni via länken eller under Utbildning-föreläsningar.</p>
<p><a title="Livet på Europatouren" href="http://www.tortunagk.com/wp-content/uploads/2012/01/Livet-p%C3%A5-Europatouren.pdf" target="_blank">Information</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tortunagk.com/utbildning/livet-pa-europatouren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Föreläsningar 2012</title>
		<link>http://www.tortunagk.com/utbildning/forelasningar-2012</link>
		<comments>http://www.tortunagk.com/utbildning/forelasningar-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tortunagk.com/?p=4336</guid>
		<description><![CDATA[Inför säsongen 2012 har Tortuna GK tillsammans med SISU idrottsutbildarna skapat ett attraktivt program för dig som Tortunamedlem.

Tanken har varit att erbjuda föreläsningar, träningar och andra typer av arrangemang där golfens alla delar ingår. Fys, kost och rölighet, mentalt, regler, utrustning, spelstrategi och självklart golfteknik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inför säsongen 2012 har Tortuna GK tillsammans med SISU idrottsutbildarna skapat ett attraktivt program för dig som Tortunamedlem.</p>
<p>Tanken har varit att erbjuda föreläsningar, träningar och andra typer av arrangemang där golfens alla delar ingår. Fys, kost och rölighet, mentalt, regler, utrustning, spelstrategi och självklart golfteknik.</p>
<p>Innan varje föreläsning kommer det komma en inbjudan med information om plats, tid och pris. Alla inbjudningar kommer via Nyhetsbrevet, se till att uppdatera era mailadresser, samt via hemsidan och Facebook.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Under fliken Utbildning finns Föreläsningar klicka på den för att se vad vi erbjuder dig som Tortunamedlem under 2012.</p>
<p>Första föreläsning är en kost- och rörlighetsföreläsning den 17 januari klockan 18:30. Platsen är ABB Arena Nord (Rocklundahallen) klicka på länken så hittar ni mer information. <a title="Kost- och rörlighetsföreläsning" href="http://www.tortunagk.com/wp-content/uploads/2012/01/kost-och-r%C3%B6rlighetsf%C3%B6rel%C3%A4sning.pdf" target="_blank">Mer information</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tortunagk.com/utbildning/forelasningar-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdatera er e-postadress</title>
		<link>http://www.tortunagk.com/klubben/uppdatera-er-e-postadress</link>
		<comments>http://www.tortunagk.com/klubben/uppdatera-er-e-postadress#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klubben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tortunagk.com/?p=4321</guid>
		<description><![CDATA[För att vi skall kunna nå er medlemmar med information så använder vi oss av nyhetsbrev, hemsida och facebook. För att ni ska kunna ta del av våra nyhetsbrev är det viktigt att ni håller era mailadresser uppdaterade. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För att vi skall kunna nå er medlemmar med information så använder vi oss av nyhetsbrev, hemsida och facebook. För att ni ska kunna ta del av våra nyhetsbrev är det viktigt att ni håller era mailadresser uppdaterade. Detta kan ni göra på två sätt.</p>
<p>Ni kan uppdatera er mailadress via golf.se &#8211; min golf &#8211; mina uppgifter</p>
<p>eller kontakta kansli via mail: <a href="mailto: kansli@tortunagk.com">kansli@tortunagk.com</a> eller 021-653 00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tortunagk.com/klubben/uppdatera-er-e-postadress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyårslöfte?</title>
		<link>http://www.tortunagk.com/fredriks-blogg/nyarslofte</link>
		<comments>http://www.tortunagk.com/fredriks-blogg/nyarslofte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 22:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fredriks Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tortunagk.com/?p=4309</guid>
		<description><![CDATA[Under året 2011 har jag inte varit så flitig som jag önskat att jag vore med att skriva lite längre inlägg på hemsidan så jag går ut hårt 2012. Första arbetsdagen=första inlägget. Tror ju i och för sig inte att jag kommer skriva varje dag det vore nog att sikta mot stjärnorna och till och med ännu längre ut, känns som jag skulle passera utanför vår galax. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under året 2011 har jag inte varit så flitig som jag önskat att jag vore med att skriva lite längre inlägg på hemsidan så jag går ut hårt 2012. Första arbetsdagen=första inlägget. Tror ju i och för sig inte att jag kommer skriva varje dag det vore nog att sikta mot stjärnorna och till och med ännu längre ut, känns som jag skulle passera utanför vår galax. Första inlägget är något som jag borde skrivit redan i december men det har tydligen tagit sin lilla tid innan det hände.</p>
<p>Under några timmar i November satt jag och sammanställde  resultaten från tävlingarna 2011. Syftet till det var något helt annat än vad jag skriver om här men det väcktes många tankar på grund av det, en liten biprodukt till det hela. Det jag visste innan jag började kika på detta var att resultaten varit väldigt skiftande under säsongen. En del resultat var fantastiska medan vissa har haft det lite tyngre för att uttrycka sig milt. Ska inte lägga upp några resultat här så var inte oroliga utan läs gärna vidare. <img src='http://www.tortunagk.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Under säsongen 2011 var det 1992 personer som startade i någon av de tävlingar som ligger upplagda i Git. Det är allt från KM till några större sällskap som hade egna tävlingar.  Av dessa 1992 personer var det 1097  personer som startade i tävlingar som var individuella alltså ingen typ av lagtävling. Resultaten var spridda från 4 poäng ända upp till 43 poäng. Snittpoängen på tävlingarna under 2011 var 27 poäng det var endast 45 personer som sänkte sig på tävlingarena under 2011. Jämfört med säsongen 2010 där det var 1244 startande varav 31 personer sänkte sig på tävling. Jag trodde båda åren att det var fler som sänkte sig under tävlingsronderna. Ska bli intressant att se hur 2012 artar sig.</p>
<p>Hade alla tävlingar varit poängbogeytävlingar hade snittscoren varit 36,5. Vad är planen för att ni ska nå högst upp på podiet? Fysträning, mentalträning, golfteknik? För att jag ska vara bättre förberedd inför säsongen 2012 har jag sedan november tränat fys dels med juniorerna men också med den grupp seniorer som är med och tränar på Klockartorpet. Juniorerna som även körde fys under förra vintern kom ut och hade en riktigt bra vår så ska bli kul att se om det blir något liknande i år. Det som ska bli väldigt intressant att se hur de seniorer som är med och tränar fys under vintern spelar i vår och under säsongen. För att få ett bättre tänk och lättare hålla fokus ska jag även ta och läsa några böcker bland annat Golf is not a game of perfect som är skriven av Bob Rotella. Har bara hört gott om den. Kan lämna en liten recension av den när jag har tagit mig igenom den om intresset finns vill säga? Kan ju inte heller hoppa över att läsa några golfteknikböcker. Verkar som jag har en stressig vinter/vår framför mig. <img src='http://www.tortunagk.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sist men mist så vill jag önska alla en god fortsättning på det nya året!</p>
<p>Vi syns snart ute på klubben /Fredrik</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tortunagk.com/fredriks-blogg/nyarslofte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

