<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tortuna GK</title>
	<atom:link href="http://www.tortunagk.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tortunagk.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 09:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rykten om Tortuna</title>
		<link>http://www.tortunagk.com/klubben/rykten-om-tortuna</link>
		<comments>http://www.tortunagk.com/klubben/rykten-om-tortuna#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klubben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tortunagk.com/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[Man blir lite fascinerad av de historier och rykten som man hör cirkulera om Tortuna GK. I ett försök att "mota Olle i grind" så kommer här lite uppdateringar om vad som händer. Jag vill även att Ni som läsare skickar in rykten och frågor i kommentarsfältet så ska jag besvara dom och räta ut frågetecken efter bästa förmåga...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man blir lite fascinerad av de historier och rykten som man hör cirkulera om Tortuna GK. I ett försök att &#8221;mota Olle i grind&#8221; så kommer här lite uppdateringar om vad som händer. Jag vill även att Ni som läsare skickar in rykten och frågor i kommentarsfältet så ska jag besvara dom och räta ut frågetecken efter bästa förmåga&#8230;</p>
<p>&#8221;Tortuna är på väg i konkurs&#8221;</p>
<p>Det stämmer inte. Klubben har en soliditet som jag tror få klubbar kan uppvisa. Det som varit bekymret är kassaflödet men det har vi rätt ut. Tortuna GK kommer inte gå i konkurs.</p>
<p>&#8221;Det är spelarflykt bland medlemmarna&#8221;</p>
<p>Till dags datum har 16 personer meddelat att de lämnar Tortuna till nästa år. Majoriteten av dessa grundar sig på flytt eller sjukdomar. Normalt sett ligger &#8221;spelartappet&#8221; på runt 7 procent varje år. (60-70 pers) Även detta är alltså ett löst rykte.</p>
<p>&#8221;Man har använt bönder som sprutat billig gödning&#8221;</p>
<p>En historia som jag hört vid ett flertal tillfällen och som lockar till skratt varje gång. Nej, Tortuna använder sig av en av Sveriges bästa agronomer i konsultation. Vi använder de bästa produkterna som marknaden erbjuder.</p>
<p>Har du hört några andra rykten eller &#8221;fakta&#8221; om Tortuna eller har frågor i övrigt så ställ dom gärna här.</p>
<p>Tobias &#8221;Zocke&#8221; Johnsson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tortunagk.com/klubben/rykten-om-tortuna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En summering av jubileumsdagen</title>
		<link>http://www.tortunagk.com/klubben/en-summering-av-jubileumsdagen</link>
		<comments>http://www.tortunagk.com/klubben/en-summering-av-jubileumsdagen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klubben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tortunagk.com/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[Lördagen 28/8 2010 var dagen då Tortuna Golfklubb firade sina första 20 år. Dagen startade redan 08:00 ute på klubben med förberedelser inför tävling och kvällens bestyr som bestod av middag och dans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lördagen 28/8 2010 var dagen då Tortuna Golfklubb firade sina första 20 år. Dagen startade redan 08:00 ute på klubben med förberedelser inför tävling och kvällens bestyr som bestod av middag och dans.</p>
<p>För deltagarna började dagen med anmälning och uppvärmning inför tävlingen med kanonstart 10:00. Det var en tävling som spelades under mycket bra förhållanden och på en bana i mycket bra skick. Greenerna var fina, fairway likaså och ruffarna hade gjort vilken US Open bana avundsjuk. Det fanns alltså inte så mycket för deltagarna att klaga på om resultatet inte riktigt blev som man tänkt sig innan starten. Dagen till ära så var det två stycken som sänkte sitt hcp, för er som inte läst inlägget om banans svårigheter så tycker jag att ni ska läsa det. Efter spelet var det många som åkte hem och fräschade till sig, några var kvar på klubben och nyttjade dess faciliteter. Runt sex kom de första personerna till borden där man pratade om dagens rond och njöt av gott vin och kall öl.</p>
<p>Prisutdelningen hölls mellan middagen och kaffet där pristagare och vinnare i de olika klasserna presenterades. Vinnare i A-Klassen var Kent Johansson, 71. Christer Bäckström vann lätt B-klassen på fantastiska  62 netto och i damklassen segrade Carina Nywertz 76 netto. Vi gratulerar vinnarna och tackar Oryx för det fina prisbordet.</p>
<p>Andra aktiviteter under kvällen var auktioner av parkeringsplatser, lotterier, dans och många skratt. En person som nämndes flera gånger under kvällen var Nils Hallonsten som har gjort ett enormt arbete för klubben under senaste året.</p>
<p>När kvällen avslutades vet jag dock inte när jag åkte vid tolv var det fortfarande full fart på dansgolvet och kö i baren.</p>
<p>Från klubben vill vi tacka alla som var med och deltog under tävlingen och under festligheterna under kvällen.</p>
<p>/Fredrik</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tortunagk.com/klubben/en-summering-av-jubileumsdagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkomna till Tortuna &#8211; Länets svåraste bana</title>
		<link>http://www.tortunagk.com/klubben/valkomna-till-tortuna-lanets-svaraste-bana</link>
		<comments>http://www.tortunagk.com/klubben/valkomna-till-tortuna-lanets-svaraste-bana#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klubben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tortunagk.com/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[Alla golfare ser fram mot den ultimata utmaningen. Är det Bro Hofs längd? Augustas greener? Eller vinden på Skottlands kustbanor? Spar pengarna och ta en tur till Tortuna. Jag kan nästan lova att du inte går på ditt handikapp...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla golfare ser fram mot den ultimata utmaningen. Är det Bro Hofs längd? Augustas greener? Eller vinden på Skottlands kustbanor? Spar pengarna och ta en tur till Tortuna. Jag kan nästan lova att du inte går på ditt handikapp&#8230;</p>
<p>Detta är inte ett inlägg i ironins tecken utan jag är fullt allvarlig. Enligt Slopekommiténs omvärdering i våras så rankades Tortuna som en av de lättaste banorna i Västmanland. Kom hit och ni får knappt ett slag! Åtminstone bra mycket mindre slag än på alla andra banor&#8230;</p>
<p>Fråga; Är det positivt? Nej, inte ur min synvinkel. Jag ska försöka förklara varför&#8230;</p>
<p>De senaste fyra tävlingarna har vi haft 367 startande. Av dessa 367 spelare, med varierande handikapp, så har 1 (!) spelare sänkt sig. 10 spelare har faktiskt spelat på sitt handikapp men 356 spelare har spelat sämre än sitt handikapp.</p>
<p>Ja, det är sant&#8230;</p>
<p>I torsdags så hade vi en sponsorgolf. Jag hälsade alla välkomna och förklarade förutsättningarna. När jag deklarerade för de 36 startande att dom låg bra till om de sköt 78 så möttes jag av skratt. Vinnaren hade 77&#8230;</p>
<p>Nu vet jag att de som har dålig inställning till Tortuna kommer och skyller på banans skick. Men jag vill härigenom döda den diskussionen. Alla som legat på den kortklippta delen av banan har haft lägesförbättring med en klubbläng eller enligt gällande regel för fri dropp vid vattensjuk bana. Vi har även varit så generösa att fri dropp gällt över hela spelfältet vid pluggad boll. Alltså även vid ett snedslag i ruffen&#8230;</p>
<p>Med förutsättningarna att man ALLTID haft förmånen att placera eller droppa sig till bra förutsättningar så har man ändå skjutit höga scorer. &#8221;Jamen, greenerna då&#8221;, hör man&#8230; Då är det ändå som så att tre (!) greener inte växt ihop hundraprocentigt (3,7,16) men där har vi dessutom erbjudit lägesförbättring&#8230;</p>
<p>Med alla dessa förmåner som knappast rimmar helt med golfens grundregel &#8221;Spela bollen där den ligger&#8221; så har ändå 356 av 367 spelare misslyckats med att spela på sitt handikapp.</p>
<p>Då måste man fråga sig följande; &#8221;Vad är felet?&#8221; Jag har en del kompisar som är riktigt vassa golfare. När de kommit ut till Tortuna  har de grinat floder över banans svårighet och att de dessutom inte får några slag enligt slopen. När man bedömde Tortuna så har man faktiskt gjort ett grundligt fel. Det har vi statistik för. Och tro mig, det kommer redovisas&#8230;</p>
<p>Det stora problemet vill jag att ni som läser detta går till er själva och konstaterar. Om ni kommer ut till en bana och har 29 poäng trots hyfsat spel och jämför det med en annan bana och skjuter 39 poäng så blir den mentala inställningen att det är en bättre och roligare bana. Så funkar människan, tyvärr&#8230;</p>
<p>Så jag hälsar alla gästspelare välkomna till Tortuna, Västmanlands svåraste bana, och ni som lyckas spela på ert handikapp så ska ni få en boll ( NXT Tour ) för varje poäng som ni har över 36. Det tar jag ur egen ficka&#8230;</p>
<p>Välkomna!</p>
<p>Tobias &#8221;Zocke&#8221; Johnsson</p>
<p>Klubbchef</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tortunagk.com/klubben/valkomna-till-tortuna-lanets-svaraste-bana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolle Stoltz minne</title>
		<link>http://www.tortunagk.com/tavling/rolle-stoltz-minne</link>
		<comments>http://www.tortunagk.com/tavling/rolle-stoltz-minne#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 07:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tortunagk.com/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[21 augusti klockan 09:30 startade årets upplaga av Rolle Stoltz minne. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2462" title="rolle" src="http://www.tortunagk.com/wp-content/uploads/2010/08/rolle.jpg" alt="" width="96" height="108" />21 augusti klockan 09:30 startade årets upplaga av Rolle Stoltz minne. Tyvärr var vi tvugna att flytta starten på tävlingen två gånger. Första gången flyttades starten från mitten av juni till den 21 augsti på grund av de problem vi hade med greenerna i början av säsongen. Andra gången var vi tvugna att skjuta på starten 30 min på grund av det regn som föll på torsdagsmorgonen. På 2 1/2 timme föll det ca 20mm regn på Tortuna GK. Tack och lov upphörde regnet runt 08:30 och sedan föll det inget mer regn under dagen och solen kom till och med fram några gånger under dagen. </p>
<p>I det ca 150 personer starka startfältet var det mest glada miner och nöjda spelare. Vad missnöjet berodde på framgick inte men det kan inte varit på banan som var i ett väldigt fint skick som även fick mycket beröm av spelare. Banpersonalen hade gjort ett strålande jobb med att få banan i bra skick trots stora mängde regn de senaste veckorna, totalt har det fallit ca 140 mm regn under augusti månad.</p>
<p>Efter avslutad tävling bar det av mot Aros Congress Center för middag och prisutdelning. Under prisutdelning var det många priser som delades ut och sist men inte minst fick Leif Engberg , vinnare av årets upplaga, ta emot sina priser.</p>
<p>Tävlingsledningen hade till sin hjälp en mängd idella krafter som var med och arbetade under dagen. Tillsammans gjorde man ett strålande jobb och nöjda spelare berömde organisationen runt tävlingen.</p>
<p>Tortuna GK tackar alla som har varit med och arbetat under tävlingen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tortunagk.com/tavling/rolle-stoltz-minne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damernas onsdagstävlingar</title>
		<link>http://www.tortunagk.com/klubben/damernas-onsdagstavlingar</link>
		<comments>http://www.tortunagk.com/klubben/damernas-onsdagstavlingar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 14:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klubben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tortunagk.com/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[Damernas onsdagstävlingar start 17.00-18.00. För mera info titta in på damkommitténs sida.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Damernas onsdagstävlingar start 17.00-18.00. För mera info titta in på damkommitténs sida.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tortunagk.com/klubben/damernas-onsdagstavlingar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det drar ihop sig till fest!</title>
		<link>http://www.tortunagk.com/klubben/det-drar-ihop-sig-till-fest</link>
		<comments>http://www.tortunagk.com/klubben/det-drar-ihop-sig-till-fest#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klubben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tortunagk.com/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[Den 28 augusti smäller det på Tortuna GK. Klubben firar 20 år med Jubileumstävling och fest på programmet! Än finns det platser kvar till denna dag i festligheternas tecken...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tortunagk.com/wp-content/uploads/2010/08/jubileum.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2470" title="jubileum" src="http://www.tortunagk.com/wp-content/uploads/2010/08/jubileum.jpg" alt="" width="103" height="131" /></a>Den 28 augusti smäller det på Tortuna GK. Klubben firar 20 år med Jubileumstävling och fest på programmet! Än finns det platser kvar till denna dag i festligheternas tecken&#8230;</p>
<p>Vi börjar dagen med en kanonstart i Jubileumstävlingen hosted by Oryx. Tre klasser samt att de som lottas ihop även deltar i en lagtävling. Fina priser utlovas! Anmälan till tävlingen via golf.se, <a href="mailto:kansli@tortunagk.com">kansli@tortunagk.com</a> eller 021-65301.</p>
<p>På kvällen väntar god mat, 2 st dryck (vin eller öl) och levande musik till priset av 295 kr per person.</p>
<p>00.20 på kvällen avgår VL-buss från Tortuna och passerar vägen vid tee hål 14.</p>
<p>Passa på att anmäla Er! Först till kvarn&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tortunagk.com/klubben/det-drar-ihop-sig-till-fest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beijers Byggmaterial Trophy</title>
		<link>http://www.tortunagk.com/tavling/beijers-byggmaterial-trophy</link>
		<comments>http://www.tortunagk.com/tavling/beijers-byggmaterial-trophy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tavlingskommitten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tortunagk.com/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Nya tävlingar - nya utmaningar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Efter helgens scratchspel i KM fortsätter tävlingsspelet på <strong>lördag 14 augusti</strong> med <strong>Beijers Bygmaterial Trophy</strong>. En traditionsbunden tävling där vi spelar i 3 klasser, A-klass (slagspel), B-klass (slaggolf) och D-klass (slaggolf).</p>
<p>Jag hoppas alla uppmärksammat att fredagsgolfen (9 hål + mat) har dragit igång igen efter sommarupphållet.</p>
<p>Välkomna!</p>
<p>Gösta K</p>
<p>T K ordf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tortunagk.com/tavling/beijers-byggmaterial-trophy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KM blev en succé</title>
		<link>http://www.tortunagk.com/tavling/km-blev-en-succe</link>
		<comments>http://www.tortunagk.com/tavling/km-blev-en-succe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tortunagk.com/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[Helgens KM kan endast betecknas som en succé. Rekordmånga medlemmar hade anmält sig för att göra upp om den åtråvärda Klubbmästartiteln. Totalsegrare blev inte helt oväntat Anders Sjöstrand på -15...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2468" title="Anders Sjöstrand" src="http://www.tortunagk.com/wp-content/uploads/2010/08/Anders-Sjöstrand.jpg" alt="" width="131" height="74" />Helgens KM kan endast betecknas som en succé. Rekordmånga medlemmar hade anmält sig för att göra upp om den åtråvärda Klubbmästartiteln. Totalsegrare blev inte helt oväntat Anders Sjöstrand på -15&#8230;</p>
<p>Det var många som tog sig ut både under lördagen och söndagen för att följa Tortunas proffs i jakten på ett nytt banrekord. Det var riktigt kul att se. Anders hade röda siffror under alla sex 9 hålsrundor och visade upp ett stabilt spel hela vägen.</p>
<p>Under söndagens avslutningsrunda så gick Sjöstrand och Lagelius ut i ledarboll. Efter fint spel från Sjölin och Reisten kunde topp tre summeras till Sjöstrand 203 &#8211; Sjölin 225 &#8211; Reisten 228.</p>
<p>Vinnare i respektive klass (36 hål);</p>
<p>H22 &#8211; Anders Sjöstrand 135 slag</p>
<p>H35 &#8211; Christer Sjölin 152 slag</p>
<p>H45 &#8211; Peter Lagelius 149 slag</p>
<p>H55 &#8211; Kennneth Lidqvist 166 slag</p>
<p>H65 &#8211; Lars-Åke Bäckström 175 slag</p>
<p>Dam &#8211; Linnea Ohlén 167 slag</p>
<p>Flick &#8211; Linnea Ohlén 82 slag (18 hål)</p>
<p>Junior &#8211; Rasmus Reisten 153 slag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tortunagk.com/tavling/km-blev-en-succe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hole-in-one</title>
		<link>http://www.tortunagk.com/klubben/hole-in-one</link>
		<comments>http://www.tortunagk.com/klubben/hole-in-one#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klubben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tortunagk.com/klubben/hole-in-one</guid>
		<description><![CDATA[För en vecka sedan slog, hemmaspelaren, Rolf Lövgren sitt drömslag på det tuffa 3:an. Det kunde inte varit mer passande, det var under en av deltävlingarna i Västmanlandserien för H-75. Vi gratulerarar Rolf för hans perfekta slag!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För en vecka sedan slog, hemmaspelaren, Rolf Lövgren sitt drömslag på det tuffa 3:an. Det kunde inte varit mer passande, det var under en av deltävlingarna i Västmanlandserien för H-75. Vi gratulerarar Rolf för hans perfekta slag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tortunagk.com/klubben/hole-in-one/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KM lottat &#8211; Duell väntar</title>
		<link>http://www.tortunagk.com/tavling/km-lottat-duell-vantar</link>
		<comments>http://www.tortunagk.com/tavling/km-lottat-duell-vantar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 22:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tortunagk.com/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[Så är då lottningen, med ett undantag, till årets KM klar. De norska meterologerna spår fint väder under lördagen och vi hoppas på en tävling i toppklass. Det väntas till och med en hel del publik till vad som verkar bli en duell med start 10.07...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så är då lottningen, med ett undantag, till årets KM klar. De norska meterologerna spår fint väder under lördagen och vi hoppas på en tävling i toppklass. Det väntas till och med en hel del publik till vad som verkar bli en duell med start 10.07&#8230;</p>
<p>Enligt praxis så har alla deltagare lottats ihop och i mesta mån i respektive klass. Men då vi märkt ett stort intresse för Anders Sjöstrands deltagande så har klubben valt att seeda en boll för att bjuda upp till en riktig publikboll. Proffset Anders Sjöstrand, Bolltrollaren Per Fosshaug och Talangen Jesper Nywertz slår ut 10.07.</p>
<p>Vilka som är med och tampas i toppen kommer dock bli en oviss historia. Inte mindre än 34 singelhandikappare är anmälda! Rutinerade rävar som Lagelius, Sjölin, Hellsten och talanger som Sjödin, Reisten och Ludde lär nog vilja ha med ett finger i spelet innan det är över&#8230;</p>
<p>Vi hoppas på en riktigt bra tävlingshelg och att ni som inte spelar passar på att komma ut på banan, hylla Anders för hans framgångar och njuta av golf i högsta klass!</p>
<p>Välkomna!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tortunagk.com/tavling/km-lottat-duell-vantar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
